Heren
Aan het CLoD herentoernooi 2018 nemen 42 heren deel.
De indeling na loting;
Eerste ronde CLOD 2018 | HEREN – 42 deelnemers | ||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Dennis Verhaegen(DBBR) | – | bye | b | |
2 | Alexander Merkxs(KDO) | – | bye | b | |
3 | Marvin van Velzen(DSWN) | – | bye | b | |
4 | Martin Vrielink(DBA) | – | bye | b | |
5 | Peter v/d Broek(PDB) | – | bye | b | |
6 | Edwin van Amerongen(DBBR) | – | bye | b | |
7 | Ferry van Veen(DBBR) | – | bye | b | |
8 | Michel van Velzen(RDO) | – | bye | b | |
9 | Leon Tamminga(DBA) | – | bye | b | |
10 | Zereso Zeverboom(RDO) | – | bye | b | |
11 | Kevin Harms(DONHN) | – | bye | b | |
12 | Jeffrey Sparidaans(TDV) | – | Stefan Post(DVO) | 4 | 1 |
13 | Fabian Roosenbrand(DVO) | – | Joey Hesselink(DVS) | 4 | 0 |
14 | Chris Bosveld(DVO) | – | Martijn Kleermaker(DBMN) | 0 | 4 |
15 | Dennis Iedema(FDB) | – | Marcel Blik(DSWN) | 0 | 4 |
16 | Oswin Streden | – | Silko Visser | 1 | 4 |
17 | Davy v/d Zande(PDB) | – | bye | b | |
18 | Marcel Snippe(DVO) | – | bye | b | |
19 | Theo de Jong(FDB) | – | bye | b | |
20 | Nigel van Milligen(RDO) | – | bye | b | |
21 | Danny Kronenberg(SDC) | – | bye | b | |
22 | Sander Voz(RDB) | – | bye | b | |
23 | Andrew Helsemans(RD) | – | bye | b | |
24 | Gerko Tibbe(DOT) | – | bye | b | |
25 | John Zandbergen(DBBR) | – | bye | b | |
26 | Rudy van der Veen(FDB) | – | bye | b | |
27 | Bjorn Fransen(RDB) | – | bye | b | |
28 | Jurrit van Essen(DBMN) | – | Ed de Koff(DONHN) | 4 | 2 |
29 | Richard ter Koele(DORA) | – | Michel van der Horst(DVS) | 2 | 4 |
30 | Wilco Vermeulen(RDF) | – | John Hermsen(DVK) | 4 | 1 |
31 | Roy Dreuning(VDO) | – | Hendrie van Berkel(TDV) | 1 | 4 |
32 | Loek Verhaeg(VDO) | – | Yordy Krassenberg(DVS) | 1 | 4 |
Laatste 32 | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Dennis Verhaegen(DBBR) | – | Alexander Merkxs(KDO) | 4 | 1 |
2 | Marvin van Velzen(DSWN) | – | Martin Vrielink(DBA) | 4 | 0 |
3 | Peter v/d Broek(PDB) | – | Edwin van Amerongen(DBBR) | 2 | 4 |
4 | Ferry van Veen(DBBR) | – | Michel van Velzen(RDO) | 4 | 0 |
5 | Leon Tamminga(DBA) | – | Zereso Zeverboom(RDO) | 4 | 3 |
6 | Kevin Harms(DONHN) | – | Jeffrey Sparidaans(TDV) | 1 | 4 |
7 | Fabian Roosenbrand(DVO) | – | Martijn Kleermaker(DBMN) | 4 | 1 |
8 | Marcel Blik(DSWN) | – | Silko Visser | 1 | 4 |
9 | Davy v/d Zande(PDB) | – | Marcel Snippe(DVO) | 4 | 0 |
10 | Theo de Jong(FDB) | – | Nigel van Milligen(RDO) | 4 | 2 |
11 | Danny Kronenberg(SDC) | – | Sander Voz(RDB) | 1 | 4 |
12 | Andrew Helsemans(RD) | – | Gerko Tibbe(DOT) | 1 | 4 |
13 | John Zandbergen(DBBR) | – | Rudy van der Veen(FDB) | 2 | 4 |
14 | Bjorn Fransen(RDB) | – | Jurrit van Essen(DBMN) | 4 | 3 |
15 | Michel van der Horst(DVS) | – | Wilco Vermeulen(RDF) | 2 | 4 |
16 | Hendrie van Berkel(TDV) | – | Yordy Krassenberg(DVS) | 4 | 3 |
Laatste 16 | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Dennis Verhaegen(DBBR) | – | Marvin van Velzen(DSWN) | 4 | 1 |
2 | Edwin van Amerongen(DBBR) | – | Ferry van Veen(DBBR) | 0 | 4 |
3 | Leon Tamminga(DBA) | – | Jeffrey Sparidaans(TDV) | 1 | 4 |
4 | Fabian Roosenbrand(DVO) | – | Silko Visser | 2 | 4 |
5 | Davy v/d Zande(PDB) | – | Theo de Jong(FDB) | 2 | 4 |
6 | Sander Voz(RDB) | – | Gerko Tibbe(DOT) | 4 | 2 |
7 | Rudy van der Veen(FDB) | – | Bjorn Fransen(RDB) | 4 | 0 |
8 | Wilco Vermeulen(RDF) | – | Hendrie van Berkel(TDV) | 0 | 4 |
Laatste 8 | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Dennis Verhaegen(DBBR) | – | Ferry van Veen(DBBR) | 0 | 5 |
2 | Jeffrey Sparidaans(TDV) | – | Silko Visser | 5 | 2 |
3 | Theo de Jong(FDB) | – | Sander Voz(RDB) | 4 | 5 |
4 | Rudy van der Veen(FDB) | – | Hendrie van Berkel(TDV) | 5 | 2 |
Halve finale | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Ferry van Veen(DBBR) | – | Jeffrey Sparidaans(TDV) | 1 | 5 |
2 | Sander Voz(RDB) | – | Rudy van der Veen(FDB) | 5 | 2 |
Finale | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Jeffrey Sparidaans(TDV) | – | Sander Voz(RDB) | 2 | 0 |
setstanden: 3-0 en 3-1 |